TRAINBUS | |
| SAINTE-CATHERINE | DÉP. | DÉP. | DÉP. | DÉP. |
| Des Écluses / Route 132 | 5:40 | 6:40 | 7:15 | 8:40 |
| Des Écluses / Magellan | 5:40 | 6:40 | 7:15 | 8:40 |
| Des Écluses / Colomb | 5:41 | 6:41 | 7:16 | 8:41 |
| Des Écluses / Saint-Laurent | 5:41 | 6:41 | 7:16 | 8:41 |
| Saint-Laurent / Du Chalutier | 5:42 | 6:42 | 7:17 | 8:42 |
| Du Chalutier / Des Cascades | 5:42 | 6:42 | 7:17 | 8:42 |
| Des Cascades / Des Bateliers | 5:43 | 6:43 | 7:18 | 8:43 |
| Des Cascades / Des Marins | 5:44 | 6:44 | 7:19 | 8:44 |
| Des Cascades / Marie-Victorin | 5:44 | 6:44 | 7:19 | 8:44 |
| Marie-Victorin / Des Récifs | 5:45 | 6:45 | 7:20 | 8:45 |
| Marie-Victorin / Des Écluses | 5:46 | 6:46 | 7:21 | 8:46 |
| Marie-Victorin / Brébeuf | 5:46 | 6:46 | 7:21 | 8:46 |
| Brébeuf / Du Portage | 5:47 | 6:47 | 7:22 | 8:47 |
| Brébeuf / Saint-Laurent | 5:48 | 6:48 | 7:23 | 8:48 |
| Saint-Laurent / Bédard | 5:49 | 6:49 | 7:24 | 8:49 |
| Saint-Laurent / Centrale | 5:50 | 6:50 | 7:25 | 8:50 |
| Centrale / Saint-Jean | 5:51 | 6:51 | 7:26 | 8:51 |
| Centrale / Garderie | 5:52 | 6:52 | 7:27 | 8:52 |
| Centrale / Route 132 | 5:52 | 6:52 | 7:27 | 8:52 |
| SAINT-CONSTANT | DÉP. | DÉP. | DÉP. | DÉP. |
| Monchamp / Route 132 | 5:54 | 6:54 | 7:29 | 8:54 |
| Monchamp / Maçon | 5:55 | 6:55 | 7:30 | 8:55 |
| Maçon / Meunier | 5:56 | 6:56 | 7:31 | 8:56 |
| Meunier / Sainte-Catherine | 5:57 | 6:57 | 7:32 | 8:57 |
| Valois / Vincent | 5:58 | 6:58 | 7:33 | 8:58 |
| Vincent / Vadnais | 5:59 | 6:59 | 7:34 | 8:59 |
| GARE CH. SAINTE-CATHERINE | 6:00 | 7:00 | 7:35 | 9:00 |
| (Sainte-Catherine / Versaille) | | | | |
| | | | | |
TRAIN DE BANLIEUE | |
| GARE CH. SAINTE-CATHERINE | 6:12 | 7:12 | 7:49 | 9:12 |
| GARE WINDSOR | 6:40 | 7:40 | 8:17 | 9:40 |