| SAMEDI - FÊTES |
| Trajets | | 15 | 60 | 50 | 20L | 20 | 52 | 70 | 75 | 100-5 | 85 | 65-L | 30 | 40 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 |
| DELSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De Delson / Georges-Gagné | | | | | | 6:35 | | | | 7:05 | | 7:18 | | | | | | | |
| De La Station / Principale | | | | | | 6:24 | | | | | | | | | | | | | |
| Des Bouleaux / Circé | | 5:19 | | | 6:33 | | 6:45 | | 6:56 | | | | | 7:53 | | | | | |
| Des Bouleaux / Du Collège | | | 6:23 | | | 6:32 | | | | 7:02 | | 7:15 | | | 9:23 | 14:13 | | 8:08 | 12:28 |
| Des Bouleaux / Georges-Gagné | | | | | 6:35 | | 6:47 | | 6:58 | | | | | 7:55 | | | | | |
| Des Bouleaux / Principale | | | 6:24 | | | | | | | | | | | | 9:24 | 14:14 | | 8:09 | 12:29 |
| Des Bouleaux / Richer | | 5:18 | | | 6:34 | | 6:46 | | 6:57 | | | | | 7:54 | | | | | |
| Des Pommetiers / Des Roitelets | | | | | | 6:26 | | | | | | | | | | | | | |
| Des Roitelets (Boites postales) | | | | | | 6:27 | | | | | | | | | | | | | |
| Des Roitelets / Principale | | | | | | 6:28 | | | | | | | | | | | | | |
| Du Collège / 3ième avenue | | | | | | 6:33 | | | | 7:03 | | 7:16 | | | | | | | |
| Du Collège / De Delson | | | | | | 6:34 | | | | 7:04 | | 7:17 | | | | | | | |
| Georges-Gagné / Des Bouleaux | | 5:17 | 6:22 | | | | | | | | | | | | 9:22 | 14:12 | | 8:07 | 12:27 |
| Georges-Gagné / Dulude | | | | | | 6:35 | | | | 7:05 | | 7:18 | | | | | | | |
| Georges-Gagné / Viau | | 5:16 | 6:21 | | 6:36 | 6:37 | 6:48 | | 6:59 | 7:07 | | 7:20 | | 7:56 | 9:21 | 14:11 | | 8:06 | 12:26 |
| Goerges-Gagné / Cusson | | | | | | 6:36 | | | | 7:06 | | 7:19 | | | | | | | |
| Marie-Victorin / Principale | | | | 6:33 | | | | 7:12 | | | 7:17 | | | 8:06 | | | 16:33 | | |
| Principale / 1 ère avenue | | | | | | 6:30 | | | | | | 7:13 | | | | | | | |
| Principale / 4ième avenue | | | | | | 6:29 | | | | | | 7:13 | | | | | | | |
| Principale / Bellefleur | | 5:11 | 6:28 | | | | | | | 6:57 | 7:19 | | 7:52 | | 9:28 | 14:18 | | 8:13 | 12:33 |
| Principale / Corriveau | | 5:11 | 6:29 | | | | | | | 6:56 | 7:19 | | 7:51 | | 9:29 | 14:19 | | 8:14 | 12:34 |
| Principale / De la Station | | | | | | 6:28 | | | | | | 7:11 | | | | | | | |
| Principale / Delvista | | | 6:24 | | | | | | | 7:01 | | | | | 9:24 | 14:14 | | 8:09 | 12:29 |
| Principale / Des Bouleaux | | | | | | 6:31 | | | | 7:01 | | 7:14 | | | | | | | |
| Principale / Des Roitelets | | | | | | | | | | | | 7:11 | | | | | | | |
| Principale / Marie-Victorin | | 5:10 | 6:30 | | | | | | | 6:55 | | | 7:50 | | 9:30 | 14:20 | | 8:15 | 12:35 |
| Principale / Monette | | | 6:25 | | | | | | | 7:01 | | | | | 9:25 | 14:15 | | 8:10 | 12:30 |
| Principale / Soucy | | 5:10 | 6:30 | | | | | | | 6:55 | 7:18 | | 7:50 | | 9:30 | 14:20 | | 8:15 | 12:35 |
| Principale / St-Laurent | | 5:12 | 6:27 | | | | | | | 6:58 | 7:20 | | 7:53 | | 9:27 | 14:17 | | 8:12 | 12:32 |
| Autoparc Delson | | 5:15 | 6:20 | 6:25 | 6:37 | 6:40 | 6:51 | 6:58 | 7:02 | 7:10 | | 7:23 | 7:58 | 7:58 | 9:20 | 14:10 | 16:25 | 8:05 | 12:25 |
| | | | | | (fin) | | | | | | | (fin) | | | | | | | |
| CLSC Kateri | D | | 6:32 | 6:35 | | | | 7:15 | | | | | | 8:08 | 9:32 | 14:22 | 16:35 | 8:17 | 12:37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BROSSARD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terminus de Brossard | D | | 6:48 | | | | | | | | | | | | 9:48 | 14:38 | | 8:33 | 12:53 |
| Taschereau / Rome | D | | | 6:47 | | 6:58 | 7:11 | 7:29 | 7:20 | | 7:40 | | | 8:20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LASALLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Airlie / Labatt | D | 5:45 | | | | | | | | 8:01 | | | 8:40 | | | | | | |
| Airlie / 90ième av. | D | 5:46 | | | | | | | | 8:00 | | | 8:41 | | | | | | |
| De la Vérendrye / Dollard | D | 5:48 | | | | | | | | 7:56 | | | 8:43 | | | | | | |
| De la Vérendrye / Jolicoeur | D | | | | | | | | | 7:47 | | | | | | | | | |
| CEGEP André Laurendeau | D | 5:52 | | | | | | | | 7:52 | | | 8:47 | | | | | | |
| Lapierre / Newman | D | 5:54 | | | | | | | | | | | 8:50 | | | | | | |
| Newman / Carrefour Angrignon | D | 5:56 | | | | | | | | | | | 8:52 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÉTRO ANGRIGNON | D | 5:58 | | | | | | | | | | | 8:54 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terminus Centre-ville | | 6:15 | 7:03 | 7:04 | - | 7:15 | 7:33 | 7:50 | 7:43 | - | 8:04 | 8:10 | 9:10 | 8:43 | 10:03 | 14:53 | 17:03 | 8:48 | 13:08 |
| Quais sud | |