| CIRCUIT | 160 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| MONTRÉAL Terminus Centre-ville (1000, De La Gauchetière O.) | 6:16 | 6:50 (3) | 7:15 | 7:26 | 7:33 | 7:37 | 7:38 | 7:43 | 7:50 | 7:51 | |
| BROSSARD Terminus de Brossard-Panama | M | ||||||||||
| AUTOPARC DE DELSON (Georges-Gagné / Route 132) | 6:51 | 7:35 | 7:50 | 8:01 | 8:08 | 8:12 | 8:13 | 8:18 | 8:25 | 8:26 | |
| AUTOPARC MONCHAMP (Monchamp / Route 132) |
M= Montée seulement (3) Via Marie-Victorin / Principale
| CIRCUIT | 160 | 160 | 45 | 160 | 160 | 60 | 5 | 10 | 10 | 5 | |
| MONTRÉAL Terminus Centre-ville (1000, De La Gauchetière O.) | 8:01 | 8:06 | 8:45 | 9:10 | 10:05 | 12:15 | 14:20 | 14:30 | 15:30 | 15:45 | |
| BROSSARD Terminus de Brossard-Panama | M | 9:00 | 12:30 | 14:45 | 15:45 | ||||||
| AUTOPARC DE DELSON (Georges-Gagné / Route 132) | 8:36 | 8:41 | 9:22 | 9:45 | 10:40 | 12:55 | 15:35 | 15:07 | 16:07 | 17:00 | |
| AUTOPARC MONCHAMP (Monchamp / Route 132) | 13:10 | 15:28 | 16:28 |
| CIRCUIT | 160 | 160 | 55 | 75 | 85 | 20 | 40 | 70 | 62 | 50 | |
| MONTRÉAL Terminus Centre-ville (1000, De La Gauchetière O.) | 16:06 | 16:14 | 16:23 | 16:31 | 16:34 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 16:54 | 17:10 | |
| BROSSARD Terminus de Brossard-Panama | M | 16:48 | 16:51 | 17:03 | 17:08 | 17:27 | |||||
| AUTOPARC DE DELSON (Georges-Gagné / Route 132) | 16:41 | 16:49 | 16:58 | 17:06 | 17:15 | 17:19 | 17:29 | 17:45 | 17:29 | 17:53 | |
| AUTOPARC MONCHAMP (Monchamp / Route 132) | 17:17 | 17:30 (4) | 17:34 | 18:00 |
M= Montée seulement (4) Dernier arrêt : Centrale / Route 132
| CIRCUIT | 75 | 76 | 65 | 70 | 30 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| MONTRÉAL Terminus Centre-ville (1000, De La Gauchetière O.) | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 22:00 | 23:00 | |
| BROSSARD Terminus de Brossard-Panama | M | 17:47 | 17:49 | 19:15 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | ||||
| AUTOPARC DE DELSON (Georges-Gagné / Route 132) | 17:50 | 17:55 | 18:08 | 18:26 | 18:58 | 18:35 | 19:40 | 20:40 | 22:40 | 23:40 | |
| AUTOPARC MONCHAMP (Monchamp / Route 132) | 18:15 | 18:38 | 19:55 | 20:55 | 22:55 | 23:55 |