| CIRCUIT | 15 | 61 | 60 | 50 | 20 | 76(160) | 55 | 160 | 52 | 62 | |
| AUTOPARC MONCHAMP (Monchamp / Route 132) | 5:30 | 5:59 | 6:18 | 6:31 | |||||||
| AUTOPARC DE DELSON (Georges-Gagné / Route 132) | 5:15 | 6:15 | 6:15 | 6:25 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:54 | 6:51 | 7:02 | |
| BROSSARD Taschereau / Rome | D | 6:47 | 6:58 | 7:08 | 7:11 | ||||||
| Terminus de Brossard-Panama | D | 6:48 | |||||||||
| LASALLE Terminal Angrignon | D | 5:58 | |||||||||
| Cégep André-Laurendeau | D | ||||||||||
| MONTRÉAL Terminus Centre-ville (1000, De La Gauchetière O.) | 6:15 | 6:50 | 7:03 | 7:04 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:29 | 7:33 | 7:37 |
D= Descente seulement
| CIRCUIT | 70 | 75 | 105 | 91(160) | 85 | 65L(160) | 91(160) | 160 | 51 | 30 | |
| AUTOPARC MONCHAMP (Monchamp / Route 132) | 6:37 | 7:04 | 7:55 | 8:19 | |||||||
| AUTOPARC DE DELSON (Georges-Gagné / Route 132) | 6:58 | 7:02 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:50 | 8:02 | 7:58 | ||
| BROSSARD Taschereau / Rome | D | 7:29 | 7:20 | 7:40 | |||||||
| Terminus de Brossard-Panama | D | ||||||||||
| LASALLE Terminal Angrignon | D | 8:54 | |||||||||
| Cégep André-Laurendeau | D | 7:52 | |||||||||
| MONTRÉAL Terminus Centre-ville (1000, De La Gauchetière O.) | 7:50 | 7:43 | 7:50 | 8:04 | 8:00 | 8:17 | 8:25 | 8:37 | 9:10 |
D= Descente seulement
| CIRCUIT | 40 | 61 | 60 | 160 | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| AUTOPARC MONCHAMP (Monchamp / Route 132) | 9:04 | 13:54 | |||||||||
| AUTOPARC DE DELSON (Georges-Gagné / Route 132) | 7:58 | 9:15 | 9:20 | 11:40 | 14:10 | 14:55 | 15:30 | 15:59 | 16:09 | 16:10 | |
| BROSSARD Taschereau / Rome | D | 8:20 | |||||||||
| Terminus de Brossard-Panama | D | 9:48 | 14:38 | ||||||||
| LASALLE Terminal Angrignon | D | ||||||||||
| Cégep André-Laurendeau | D | ||||||||||
| MONTRÉAL Terminus Centre-ville (1000, De La Gauchetière O.) | 8:43 | 9:50 | 10:03 | 12:15 | 14:53 | 15:30 | 16:05 | 16:34 | 16:44 | 16:45 |
D= Descente seulement
| CIRCUIT | 160 | 45 | 150 | 160 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| AUTOPARC MONCHAMP (Monchamp / Route 132) | 16:40 | ||||||||||
| AUTOPARC DE DELSON (Georges-Gagné / Route 132) | 16:19 | 16:25 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 18:20 | 19:25 | 21:10 | 22:25 | ||
| BROSSARD Taschereau / Rome | D | ||||||||||
| Terminus de Brossard-Panama | D | ||||||||||
| LASALLE Terminal Angrignon | D | ||||||||||
| Cégep André-Laurendeau | D | ||||||||||
| MONTRÉAL Terminus Centre-ville (1000, De La Gauchetière O.) | 16:54 | 17:03 | 17:15 | 17:25 | 17:39 | 17:45 | 18:55 | 20:00 | 21:45 | 23:00 |
D= Descente seulement