| SAINT-CONSTANT | | DÉP. |
| Monchamp / De l'Olivier | | 6:55 |
| Monchamp / Avignon | | 6:57 |
| De la Mairie / De l'Amandier | | 6:57 |
| De la Mairie / Du Bassin | | 6:58 |
| De la Mairie / Pierre-Dupuis | | 6:59 |
| Pierre-Dupuis / Boyer | | 7:00 |
| Pierre-Dupuis / Brodeur | | 7:00 |
| Pierre-Dupuis / Saint-Régis | | 7:01 |
| Saint-Régis / Victoria | | 7:01 |
| Victoria / De l'Église | | 7:02 |
| De l'Église / Des Pins | | 7:03 |
| Des Pins / Delage | | 7:03 |
| Leber / Du Parc | | 7:04 |
| Leber / De l'Église | | 7:04 |
| De l'Église / Des Saules | | 7:04 |
| LaSaline / Saint-Pierre | | 7:05 |
| LaSaline / Centre / Cousineau | | 7:06 |
| LaSaline / Chanteclerc / Colpron | | 7:06 |
| LaSaline / Charbonneau | | 7:07 |
| DELSON | | |
| Principale / Des Roitelets | | 7:11 |
| Principale / De la Station | | 7:11 |
| Principale / 4ième av. | | 7:13 |
| Principale / 1ière av. | | 7:13 |
| Principale / Des Bouleaux | | 7:14 |
| Des Bouleaux / Du Collège | | 7:15 |
| Du Collège / 3ième av. | | 7:16 |
| Du Collège / De Delson | | 7:17 |
| De Delson / Georges-Gagné | | 7:18 |
| Georges-Gagné / Dulude | | 7:18 |
| Georges-Gagné / Cusson | | 7:19 |
| Georges-Gagné / Viau | | 7:20 |
| AUTOPARC DE DELSON ( Entrée ) | | 7:23 |
| AUTOPARC DE DELSON ( Sortie ) Trajet 160 | | 7:25 |
| Terminus Centre-ville de Montréal | | 8:00 |
Circuit modifié en Express 160 à destination du Terminus Centre-ville de Montréal |