| MONTRÉAL | | DÉP. | DÉP. |
| Terminus Centre-ville | | 14:20 | 15:45 |
| (1000, De La Gauchetière O.) | | (pte 16) | (pte 16) |
| Métro Angrignon | M | 14:38 | 16:03 |
| LASALLE | | | |
| Newman / Carrefour Angrignon | M | 14:40 | 16:05 |
| Lapierre / Newman | M | 14:42 | 16:07 |
| CEGEP André-Laurendeau | M | 14:45 | 16:10 |
| De la Vérendrye / Dollard | M | 14:49 | 16:14 |
| Airlie / 90ième av. | M | 14:51 | 16:16 |
| 90ième av. / Newman | M | 14:53 | 16:18 |
| Newman / Labatt | M | 14:54 | 16:19 |
| SAINTE-CATHERINE | | | |
| Route 132 / Pasteur | | 15:03 | 16:28 |
| SAINT-CONSTANT | | | |
| Maçon / Marois | | 15:05 | 16:30 |
| Maçon / Magdeleine | | 15:05 | 16:30 |
| Maçon / Marcotte | | 15:06 | 16:31 |
| Monette / Mongeau | | 15:06 | 16:31 |
| Monette / Cr. Sainte-Catherine | | 15:07 | 16:32 |
| Sainte-Catherine / Marotte | | 15:07 | 16:32 |
| Vincent / Vadnais | | 15:08 | 16:33 |
| Vincent / Valois | | 15:08 | 16:33 |
| Vincent / Monchamp | | 15:09 | 16:34 |
| Monchamp / Vigneault | | 15:09 | 16:34 |
| Monchamp / De l'Olivier | | 15:09 | 16:34 |
| De l'Olivier / De l'Oseraie | | 15:10 | 16:35 |
| De l'Olivier / Petit Saint-Régis N. | | 15:10 | 16:35 |
| Petit Saint-Régis N. / Sainte-Catherine | | 15:11 | 16:36 |
| Sainte-Catherine / Cartier | | 15:12 | 16:37 |
| Sainte-Catherine / Berri | | 15:12 | 16:37 |
| Sainte-Catherine / Saint-Pierre | | 15:13 | 16:38 |
| Saint-Pierre / Perras | | 15:14 | 16:39 |
| Saint-Pierre / De la Mairie | | 15:15 | 16:40 |
| De la Mairie / 1ière avenue | | 15:15 | 16:40 |
| De la Mairie / Pierre-Dupuis | | 15:16 | 16:41 |
| Pierre-Dupuis / Boyer | | 15:17 | 16:42 |
| Pierre-Dupuis / Brodeur | | 15:17 | 16:42 |
| Pierre-Dupuis / Saint-Régis | | 15:18 | 16:43 |
| Saint-Régis / Victoria | | 15:18 | 16:43 |
| Victoria / De l'Église | | 15:19 | 16:44 |
| De l'Église / Des Pins | | 15:19 | 16:44 |
| Des Pins / Delage | | 15:20 | 16:45 |
| Leber / Du Parc | | 15:20 | 16:45 |
| Leber / De l'Église | | 15:21 | 16:46 |
| De L'Église / Des Saules | | 15:21 | 16:46 |
| LaSaline / Saint-Pierre | | 15:22 | 16:47 |
| LaSaline / Centre / Cousineau | | 15:23 | 16:48 |
| LaSaline / Chanteclerc / Colpron | | 15:23 | 16:48 |
| LaSaline / Charbonneau | | 15:24 | 16:49 |
| DELSON | | | |
| Principale / Des Roitelets | | 15:28 | 16:53 |
| Principale / De la Station | | 15:28 | 16:53 |
| Principale / 4ième av. | | 15:29 | 16:54 |
| Principale / 1ière av. | | 15:29 | 16:54 |
| Principale / Des Bouleaux | | 15:30 | 16:55 |
| Des Bouleaux / Du Collège | | 15:31 | 16:56 |
| Des Bouleaux / Georges-Gagné | | 15:32 | 16:57 |
| Georges-Gagné / Viau | | 15:33 | 16:58 |
| AUTOPARC DE DELSON | | 15:35 | 17:00 |
| Principale / Saint-Laurent | | 15:41 | 17:06 |
| Principale / Bellefleur | | 15:42 | 17:07 |
| Principale / Corriveau | | 15:43 | 17:08 |
| Principale / Soucy | | 15:44 | 17:09 |
| Principale / Marie-Victorin | | 15:44 | 17:09 |
M = Montée seulement D = Descente seulement |